Koin Mode Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mode Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Mode Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mode Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Mode Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,842,620,459.72 | +0.16% | Rp13.86T | Rp36,691.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,529,894.00 | -2.94% | Rp13.18T | Rp8,875.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,863.39 | -1.58% | Rp2.05T | Rp2,906.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0057% | Rp1,407.28T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,276,964.78 | +0.41% | Rp142.47B | Rp1,987.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,485,369.97 | +0.5% | Rp2.75T | Rp1,884.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.02% | Rp235.50B | Rp1,140.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.07 | +3.27% | Rp1.51B | Rp1,017.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,234,418.06 | -2.79% | Rp202.77M | Rp640.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,654.42 | +0.26% | Rp499.81B | Rp550.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,624.37 | -1.86% | Rp172.39B | Rp532.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,012.97 | -2.06% | Rp129.72B | Rp511.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp410,173.73 | +2.28% | Rp565.73B | Rp278.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,728,680.65 | +0.04% | Rp586.74M | Rp234.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp770,418.27 | -6.26% | Rp428.85B | Rp208.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp183.22M | Rp200.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,620.86 | -1.44% | Rp167.33B | Rp198.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,186.79 | -2.28% | Rp52.10B | Rp194.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,061,116.07 | -1.67% | Rp533.91M | Rp192.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,083,179.78 | -0.63% | Rp62.55B | Rp180.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%